
![]()
|
Victoria, BC
four manuals - 61 stops
quatre claviers - 61 jeux
|
| Hauptwerk - II | Rückpositiv - I | |||
| Preastant | 16' | Quintadena | 16' | |
| Octave | 8' | Principal | 8' | |
| Spitzflöt | 8' | Rohrflöt | 8' | |
| Flöt travers | 8' | Octave | 4' | |
| Octave | 4' | Koppelflöt | 4' | |
| Hohlflöt | 4' | Nasat | 2 2/3' | |
| Quint | 2 2/3' | Superoctave | 2' | |
| Superoctave | 2 | Terz | 1 3/5' | |
| Cornet | V | Mixtur | V | |
| Mixtur | V/VI | Dulcian | 16' | |
| Fagott | 16' | Trompete | 8' | |
| Trompette | 8' | Krummhorn | 8' | |
| Oberwerk manual - IV | Unterwerk (Swell) - III | |||
| Suavial | 8' | Lieblich Gedackt | 16' | |
| Copula major | 8' | Principal | 8' | |
| Quintadena | 8' | Bordun | 8' | |
| Octava | 4' | Salicional | 8' | |
| Copula minor | 4' | Unda maris | 8' | |
| Violetta | 4' | Octava | 4' | |
| Hörnli | II' | Nachthorn | 4' | |
| Fletl | 2' | Flagiolet | 2' | |
| Oberquinte | 1 1/3' | Mixtur | V | |
| Mixtur | IV | Basson | 16' | |
| Trompete | 8' | Trompette | 8' | |
| Vox humana | 8' | Oboe | 8' | |
| Clairon | 4' | |||
| Pedalwerk | ||||
| Bordun | 32' | |||
| Principalbaß | 16' | |||
| Subaß | 16' | |||
| Octavbaß | 8' | |||
| Flötbaß | 8' | |||
| Choralbaß | 4' | |||
| Rauschpfeife | V | |||
| Kontraposaune | 32' | |||
| Posaunenbaß | 16' | |||
| Trompetenbaß | 8' | |||
| Trompette | 8' | |||
| Shalmey | 4' | |||
|
Accouplements, Details |
|
|
|
Accouplements / Couplers: OW/HW, UW/HW, RP/HW OW/MAN I, UW/MAN I HW/PD, OW/PD, UW/PD, RP/PD
RP Tacet - Unison off Manual I
Tremulant HW Tremulant RP Tremulant UW
Stabilizer Wind (Winkers) Echo (opens Unterwerk rear louvers) Nachtigall Zimbelstern
Christ Church Cathedral, Victoria, BC Op. 47, 2005
Coming soon
à venir
im Bau
|
||